| Model | RM80D | HCR80B | HCR90LX | HCR110HZ | HCR110C |
| Engine brand | Electric | Petrol(Honda,Lifan,Locin,Robin) | Diesel | ||
| Rated power | 3KW.380V | 5.5-6.5Hp | 5.5-6.5Hp | ||
| Impact frequency | 450-600t/min | 450-600t/min | 450-700t/min | 450-700t/min | 450-700t/min |
| Jump height | 45-75mm | 45-65mm | 45-75mm | 45-65mm | 45-65mm |
| Plate size | 300*280mm | ||||
| Walking speed | 9-12m/min | ||||
| Oil tank | 2.2L | ||||
| Noise DB | 60A | ||||
| Impact force | 13KN | ||||
| Gross weight | 80KG | 80KG | 90KG | 110KG | 115KG |
| Package size | 800*480*1150mm | 1000*530*600mm | |||







