| Model | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 |
| Pressure | 75Ton | 110Ton | 140Ton |
| Max.Cutting Tickness | 20mm | 25mm | 30mm |
| Max.Puching Diameter | 30mm | 35mm | 38mm |
| Plate Strength | <450N/m㎡ | <450N/m㎡ | <450N/m㎡ |
| Throat Thickness | 355mm | 400mm | 600mm |
| Dimensions(L*W*H) | 1860*800*1900 | 2355*960*2090 | 2680*1040*2330 |
| Weight | 2000kg | 4800kg | 6800kg |




