| Model Number | BRLJ1500 | BRLJ2000 | BRLJ2500 |
| Steel Cage Pile Diameter | Ф600-1500mm | Ф中600-2000mm | Ф中600-2500mm |
| Cage Length | 2-12m | 2-12m | 2-12m |
| Maximum Weight Of Steell Cage | ≤4500kg | ≤6000kg | ≤8000kg |
| Diameter Of Main Bar | Ф12-32mm | Ф12-32mm | Ф12-32mm |
| Stirrup Diameter | Ф5-12mm | Ф5-12mm | Ф5-12mm |
| Stirrup Spacing | 50-500mm Adiustable | 50-500mm Adiustable | 50-500mm Adiustable |
| Power | 18kw | 22kw | 25kw |
| Travel Speed | 1.2m/min | 1.2m/min | 1.2m/min |
| Rotational Speed | 4-5r/min | 4-5r/min | 4-5r/min |
| Dimension | 28000*4500*2700mm | 28000*5000*23200mm | 28000*5500*3700mm |







