| Product Model | BRSWJ-14 | Machining Angle Accuracy | ≤ ± 1° |
| Single Capability Range | Ф5mm-Ф14mm | Steel Bar Processing Shape | modular gallery + personalized editing |
| Dual Capability Range | Ф5mm-Ф 10mm | Machining Number | ≤2 |
| Range Of Bending Angles | ± 180° | Working Face Rotation | 45°(90°-135°) |
| Center Pin Diameter | 20-32mm | Anglegas Path Pressure | ≥0.6Mpa |
| Maximum Traction Speed | ≤80m/min | Total Number Of Shapes | ≤100 types |
| Maximum Bending Velocity | ≤100°/sec | Dimension | 30kw |
| Long Diagonal Edge | 1400 mm | Overall Power | 3500*1750*2450 mm |
| Small Diagonal Edge | 120 mm | Machine Weight | 4000kg |
| Machining Length Accuracy | ≤± 1mm | Voltage | 380v |







